
Caractéristiques :
Barrière de Rabat intelligent est un tout nouveau produit de notre société. Il dispose de fonctionnalités de savoir-faire précis, fonctions complètes et une fiabilité élevée, qui peut être appliquée dans les collectivités de grande classe, bâtiments intelligents, les hôtels, les stations de métro et autre haut lieux de niveau et ensuite parvenir à une gestion plus intelligente et contrôle d’accès piétons. Une application intelligente la plus typique est de gare ferroviaire grande vitesse, la station de métro, station de BRT, système de ticket scénique et ainsi de suite.
Spécifications | 1033.304 |
Taille (mm) | 1200 * 280 * 990 |
Poids (kg) | 80 |
Longueur de bras (mm) | 260 |
Rotation du bras | Sens unique ou bidirectionnelle |
Alimentation (VCA, Hz) | 220 ±10, 50 / 110 ± 10, 60 |
Puissance consumption(W/V) | 100/24 |
Temperature(℃) ambiante | -10 ~ + 60 |
Humidité | < 95="" %,="" sans=""> |
Passage (millimètre) | ≤1200 |
En passant speed(persons/min) | 30 (normalement ouvert) ; 20 (fermeture normale) |
Interface d’entrée | + Signal électrique 12V ou impulsion dont la largeur dépasse de 100 ms |
Lecteur current(mA) | > 10 |
Bras ouverture/fermeture Time (s) | 2.5 |
Interface de communication | RS-485 |
Environnement de travail | À l’intérieur ou en plein air avec cabanon |
←Une paire de: Porte de Wingbarrier piétonne rapide de contrôle d'accès
Un article: Barrière de sécurité piétonnière Rabat→